
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | SRP - 437 | 3914 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | SRP - 436 | 9073 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | SRP - 435 | 6647 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | SRP - 434 | 0581 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | SRP - 433 | 8408 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | SRP - 432 | 5724 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 431 | 4850 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | SRP - 430 | 1145 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | SRP - 429 | 7295 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | SRP - 428 | 2366 |
